| 発車 | 列車名 | 行先 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 特急ソニック1号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 07:00 | 特急ソニック3号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 07:11 | 特急きらめき2号 | 小倉 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 07:31 | 特急にちりんシーガイア5号 | 宮崎空港 | 2 | 787系 | |
| 08:02 | 特急ソニック5号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 08:20 | 特急ソニック7号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 09:00 | 特急ソニック9号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 09:21 | 特急ソニック11号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 09:44 | 特急ソニック91号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 ⚡5/2・5/3のみ |
| 10:00 | 特急ソニック13号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 10:20 | 特急ソニック15号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 11:00 | 特急ソニック17号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 11:20 | 特急ソニック19号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 12:00 | 特急ソニック21号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 12:20 | 特急ソニック23号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 13:00 | 特急ソニック25号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 13:20 | 特急ソニック27号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 14:00 | 特急ソニック29号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 14:20 | 特急ソニック31号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 15:00 | 特急ソニック33号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 15:20 | 特急ソニック35号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 16:00 | 特急ソニック37号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 16:20 | 特急ソニック39号 | 大分 | 3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 17:00 | 特急ソニック41号 | 佐伯 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 17:20 | 特急ソニック43号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 17:40 | 特急きらめき4号 | 小倉 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 18:00 | 特急ソニック45号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 18:20 | 特急ソニック47号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 18:39 | 特急きらめき6号 | 門司港 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 19:00 | 特急ソニック49号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 19:20 | 特急ソニック51号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 19:40 | 特急かささぎ110号 | 門司港 | 2 | 787系 | |
| 20:00 | 特急ソニック53号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 20:20 | 特急ソニック55号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 20:41 | 特急きらめき8号 | 門司港 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 21:06 | 特急ソニック57号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 21:30 | 特急きらめき10号 | 門司港 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 22:06 | 特急ソニック59号 | 大分 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 22:34 | 特急ソニック201号 | 中津 | 2 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 23:10 | 特急きらめき12号 | 門司港 | 6 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
出典: Yahoo!路線情報 博多駅 JR鹿児島本線(門司港・大分方面)平日ダイヤ
| 到着 | 列車名 | 始発 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 特急きらめき1号 | 小倉 | 2-3 | 883系/885系 | |
| 07:13 | 特急ソニック202号 | 中津 | 2-3 | 883系/885系 | |
| 07:37 | 特急ソニック2号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 08:36 | 特急ソニック4号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 08:44 | 特急きらめき3号 | 小倉 | 2-3 | 883系/885系 | |
| 09:02 | 特急ソニック6号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 09:39 | 特急ソニック8号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 10:04 | 特急ソニック10号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 10:27 | 特急ソニック12号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 10:49 | 特急ソニック14号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 11:19 | 特急きらめき101号 | 小倉 | 2-3 | 883系/885系 | |
| 11:29 | 特急ソニック16号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 11:50 | 特急ソニック18号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 12:28 | 特急ソニック20号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 12:49 | 特急ソニック22号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 13:28 | 特急ソニック24号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 13:49 | 特急ソニック26号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 14:28 | 特急ソニック28号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 14:49 | 特急ソニック30号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 15:28 | 特急ソニック32号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 15:52 | 特急ソニック34号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 16:28 | 特急ソニック36号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 16:51 | 特急ソニック38号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 17:28 | 特急ソニック40号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 17:49 | 特急ソニック42号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 18:31 | 特急ソニック44号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 18:52 | 特急ソニック46号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 19:29 | 特急ソニック48号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 19:50 | 特急ソニック50号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 20:13 | 特急きらめき5号 | 小倉 | 2-3 | 883系/885系 | |
| 20:28 | 特急ソニック52号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 20:50 | 特急ソニック54号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 21:29 | 特急ソニック56号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 22:04 | 特急にちりんシーガイア14号 | 宮崎 | 2-3 | 787系 | |
| 22:30 | 特急ソニック58号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 | 🍄充当可能性 |
| 23:51 | 特急ソニック60号 | 大分 | 2-3 | 883系/885系 |
出典: NAVITIME 大分→博多 発着時刻リスト
| 発車 | 列車名 | 行先 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 特急リレーかもめ1号 | 武雄温泉→長崎 | 6 | 787系 | |
| 06:32 | 特急リレーかもめ3号 | 武雄温泉→長崎 | 4 | 787系 | |
| 07:16 | 特急リレーかもめ5号 | 武雄温泉→長崎 | 3 | 787系 | |
| 07:28 | 特急みどり7号 | 佐世保 | 4 | 783系 | |
| 07:38 | 特急みどり89号 | 佐世保 | 3 | 783系 | ⚡5/2・5/3のみ |
| 07:43 | 特急ゆふ1号 | 別府 | 5 | キハ185系 | ◆特定日運転 |
| 07:55 | 特急かささぎ101号 | 肥前鹿島 | 4 | 787系 | |
| 08:12 | 特急リレーかもめ9号 | 武雄温泉→長崎 | 4 | 787系 | |
| 08:27 | 特急みどり91号 | 佐世保 | 4 | 783系 | ⚡5/2・5/3のみ |
| 08:39 | 特急みどり11号+ハウステンボス11号 | 佐世保+HTB | 4 | 783系 | 併結 |
| 08:54 | 特急リレーかもめ13号 | 武雄温泉→長崎 | 3 | 787系 | ⚡5/2・5/3のみ |
| 09:10 | 特急みどり101号 | 佐世保 | 4 | 783系 | |
| 09:17 | 特急ゆふいんの森1号 | 由布院 | 6 | キハ72系 | 全車指定 |
| 09:50頃 | 🌟ななつ星ななつ星 in 九州(くじゅうコース出発) | 久大本線→由布院方面 | - | 77系客車+DF200 | ⚡5/2のみ・セレモニー9:10頃〜 |
| 10:58頃 | 観光或る列車(午前便) | 由布院 | - | キハ47改(金色) | 🌟完全予約制・食事付 |
| 10:03 | 特急リレーかもめ17号 | 武雄温泉→長崎 | 4 | 787系 | |
| 10:11 | 特急ゆふいんの森3号 | 別府 | 6 | キハ72系 | ◆全車指定 |
| 13:16 | 特急かささぎ103号 | 肥前鹿島 | 4 | 787系 | |
| 13:37 | 特急みどり31号 | 佐世保 | 4 | 783系 | |
| 14:33 | 特急みどり35号 | 佐世保 | 4 | 783系 | |
| 12:19 | 観光かんぱち号 | 別府 | - | キハ47改 | 🌟月木土のみ・完全予約制・食事付 |
| 14:38 | 特急ゆふいんの森5号 | 由布院 | 6 | キハ72系 | 全車指定 |
| 17:00 | 特急リレーかもめ47号 | 武雄温泉→長崎 | 3 | 787系 | |
| 18:00 | 特急リレーかもめ51号 | 武雄温泉→長崎 | 4 | 787系 | |
| 18:11 | 特急みどり53号 | 佐世保 | 4 | 783系 | |
| 18:30 | 特急ゆふ5号 | 大分 | 4 | キハ185系 | |
| 19:00 | 特急リレーかもめ55号 | 武雄温泉→長崎 | 3 | 787系 | |
| 20:00 | 特急リレーかもめ59号 | 武雄温泉→長崎 | 4 | 787系 |
出典: Yahoo!路線情報 博多駅 JR鹿児島本線(鳥栖・佐世保方面)平日ダイヤ
| 到着 | 列車名 | 始発 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:55 | 特急みどり2号(リレーかもめ) | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 08:36 | 特急リレーかもめ4号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 09:02 | 特急みどり6号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 09:25 | 特急リレーかもめ8号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 09:50 | 特急みどり10号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 10:07 | 特急リレーかもめ12号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 10:43 | 特急リレーかもめ14号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 10:49 | 特急みどり16号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 11:10 | 特急リレーかもめ18号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 11:20 | 特急ゆふ2号 | 由布院 | 3-4 | キハ185系 | |
| 11:42 | 特急みどり102号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 11:54 | 特急みどり20号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 12:14 | 特急リレーかもめ22号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 12:36 | 特急みどり24号+HTB24号 | 佐世保+HTB | 3-4 | 783系 | 併結 |
| 13:14 | 特急リレーかもめ26号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 13:28 | 特急みどり28号+HTB28号 | 佐世保+HTB | 3-4 | 783系 | 併結 |
| 14:14 | 特急リレーかもめ30号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 14:19 | 特急ゆふいんの森2号 | 由布院 | 3-4 | キハ72系 | 全車指定 |
| 15:47 | 観光いちろく号(着) | 別府発 | - | キハ47改 | 🌟火金日のみ・完全予約制 |
| 14:28 | 特急みどり32号+HTB32号 | 佐世保+HTB | 3-4 | 783系 | 併結 |
| 15:14 | 特急リレーかもめ34号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 15:28 | 特急みどり36号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 16:14 | 特急リレーかもめ38号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 16:31 | 特急ゆふ4号 | 由布院 | 3-4 | キハ185系 | |
| 16:35 | 特急みどり40号+HTB40号 | 佐世保+HTB | 3-4 | 783系 | 併結 |
| 17:14 | 特急リレーかもめ42号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 17:46 | 特急みどり44号+HTB44号 | 佐世保+HTB | 3-4 | 783系 | 併結 |
| 16:41 | 36+336ぷらす3(日曜ルート・着) | 大分・別府→門司港→博多 | - | 787系(黒塗装) | ⚡5/3のみ・完全予約制 |
| 17:09頃 | 🌟ななつ星ななつ星 in 九州(くじゅうコース帰着) | 熊本→玉名→久留米→博多 | - | 77系客車+DF200 | ⚡5/3のみ |
| 18:03頃 | 観光或る列車(午後便・着) | 由布院発 | - | キハ47改(金色) | 🌟完全予約制・食事付 |
| 18:10 | 特急ゆふいんの森4号 | 別府 | 3-4 | キハ72系 | 全車指定 |
| 18:13 | 特急リレーかもめ46号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 18:33 | 特急みどり104号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 18:51 | 特急みどり48号(リレーかもめ) | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 19:15 | 特急リレーかもめ50号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 19:28 | 特急ゆふいんの森6号 | 由布院 | 3-4 | キハ72系 | 全車指定 |
| 19:53 | 特急みどり52号(リレーかもめ) | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 20:17 | 特急リレーかもめ54号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 20:55 | 特急みどり56号(リレーかもめ) | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 21:15 | 特急リレーかもめ58号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 21:34 | 特急ゆふ6号 | 大分 | 3-4 | キハ185系 | |
| 21:56 | 特急みどり60号(リレーかもめ) | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 22:29 | 特急みどり62号 | 佐世保 | 3-4 | 783系 | |
| 22:47 | 特急リレーかもめ64号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 | |
| 23:41 | 特急リレーかもめ66号 | 武雄温泉←長崎 | 3-4 | 787系 |
出典: NAVITIME 武雄温泉/佐世保/由布院→博多 発着時刻リスト
| 発車 | 列車名 | 行先 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 新幹線つばめ307号 | 鹿児島中央 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 06:42 | 新幹線つばめ309号 | 鹿児島中央 | 15 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 07:24 | 新幹線つばめ311号 | 鹿児島中央 | 15 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 07:58 | 新幹線さくら401号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 08:10 | 新幹線つばめ313号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 08:30 | 新幹線みずほ601号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 08:40 | 新幹線さくら403号 | 鹿児島中央 | 11 | N700系 | |
| 08:51 | 新幹線つばめ315号 | 熊本 | 14 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 09:06 | 新幹線さくら741号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 09:28 | 新幹線さくら743号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 09:36 | 新幹線つばめ317号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 09:53 | 新幹線みずほ603号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 10:20 | 新幹線みずほ605号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 10:38 | 新幹線さくら745号 | 鹿児島中央 | 16 | N700系 | |
| 10:47 | 新幹線つばめ319号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 11:28 | 新幹線さくら747号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 11:36 | 新幹線つばめ321号 | 熊本 | 15 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 12:01 | 新幹線さくら749号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 12:24 | 新幹線みずほ607号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 12:47 | 新幹線つばめ323号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 13:01 | 新幹線さくら751号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 13:36 | 新幹線さくら405号 | 鹿児島中央 | 11 | N700系 | |
| 14:01 | 新幹線さくら753号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 14:25 | 新幹線さくら793号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 14:36 | 新幹線つばめ325号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 15:01 | 新幹線さくら755号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 15:12 | 新幹線つばめ327号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 15:36 | 新幹線さくら407号 | 鹿児島中央 | 11 | N700系 | |
| 16:01 | 新幹線さくら757号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 16:12 | 新幹線つばめ329号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 16:25 | 新幹線さくら797号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 16:36 | 新幹線さくら409号 | 鹿児島中央 | 11 | N700系 | |
| 17:01 | 新幹線さくら759号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 17:06 | 新幹線つばめ331号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 17:25 | 新幹線さくら799号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 17:36 | 新幹線さくら411号 | 鹿児島中央 | 11 | N700系 | |
| 18:01 | 新幹線さくら761号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 18:06 | 新幹線つばめ333号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 18:24 | 新幹線みずほ609号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 18:36 | 新幹線つばめ335号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 19:01 | 新幹線さくら763号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 19:06 | 新幹線つばめ367号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 19:24 | 新幹線みずほ611号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 19:36 | 新幹線つばめ337号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 20:01 | 新幹線さくら765号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 20:06 | 新幹線つばめ339号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 20:25 | 新幹線さくら767号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 20:39 | 新幹線つばめ341号 | 熊本 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 21:01 | 新幹線さくら769号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 21:24 | 新幹線みずほ613号 | 鹿児島中央 | 15 | N700系 | |
| 21:45 | 新幹線つばめ343号 | 鹿児島中央 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
出典: Yahoo!路線情報 博多駅 JR九州新幹線 平日ダイヤ
| 時刻(目安) | 列車番号 | 区間 | 牽引機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 02:30頃 | 1151レ | 福岡タ→鹿児島タ | ED76 | 深夜 |
| 03:00頃 | 1055レ | 北九州タ→福岡タ | EF81/ED76 | 深夜 |
| 05:30頃 | 1152レ | 鹿児島タ→福岡タ | ED76 | 早朝 |
| 07:39頃 | 1087レ | 北九州タ→福岡タ | EF81 | ⭐日中唯一のEF81チャンス |
| 18:30頃 | 1086レ | 福岡タ→北九州タ | EF81 | 夕方 |
| 21:00頃 | 1054レ | 福岡タ→北九州タ | EF81/ED76 | 夜間 |
| 23:30頃 | 1150レ | 福岡タ→鹿児島タ | ED76 | 深夜 |
出典: 貨物時刻表(2024年改正)※2026年は要再確認
| 発車 | 行先 | 備考 |
|---|---|---|
| 08:13 | 西戸崎 | |
| 08:37 | 西戸崎 | |
| 08:58 | 西戸崎 | |
| 09:29 | 西戸崎 | 海ノ中道アクセス |
| 10:10 | 西戸崎 | |
| 10:40 | 西戸崎 | |
| 11:09 | 西戸崎 | |
| 11:39 | 西戸崎 | |
| 12:09 | 西戸崎 | |
| 12:38 | 西戸崎 | |
| 13:09 | 西戸崎 | |
| 13:38 | 西戸崎 | |
| 14:09 | 西戸崎 | |
| 14:38 | 西戸崎 | |
| 15:08 | 西戸崎 | |
| 15:39 | 西戸崎 | |
| 16:00 | 西戸崎 | |
| 16:17 | 西戸崎 | |
| 16:37 | 西戸崎 | |
| 17:04 | 西戸崎 | |
| 17:21 | 西戸崎 | |
| 17:43 | 西戸崎 |
| 発車 | 行先 | 備考 |
|---|---|---|
| 08:05 | 宇美 | |
| 08:28 | 宇美 | |
| 08:54 | 宇美 | |
| 09:23 | 宇美 | |
| 09:52 | 宇美 | |
| 10:17 | 宇美 | |
| 10:48 | 宇美 | |
| 11:18 | 宇美 | |
| 11:50 | 宇美 | |
| 12:17 | 宇美 | |
| 12:50 | 宇美 | |
| 13:17 | 宇美 | |
| 13:50 | 宇美 | |
| 14:17 | 宇美 | |
| 14:50 | 宇美 | |
| 15:17 | 宇美 | |
| 15:35 | 宇美 | |
| 15:55 | 宇美 | |
| 16:17 | 宇美 | |
| 16:34 | 宇美 | |
| 16:54 | 宇美 | |
| 17:18 | 宇美 | |
| 17:35 | 宇美 | |
| 17:56 | 宇美 |
出典: Yahoo!路線情報 香椎駅 JR香椎線 平日ダイヤ(代表的な日中列車を抜粋)
| 発車 | 列車種別 | 行先 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 06:55 | 特急 | 大牟田 | |
| 07:28 | 特急 | 大牟田 | |
| 07:57 | 特急 | 大牟田 | |
| 09:00 | 特急 | 大牟田 | 以降30分毎 |
| 09:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 10:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 10:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 11:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 11:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 12:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 12:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 13:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 13:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 14:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 14:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 15:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 15:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 16:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 16:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 17:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 17:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 18:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 18:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 19:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 19:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 20:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 20:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 21:00 | 特急 | 大牟田 | |
| 21:30 | 特急 | 大牟田 | |
| 22:00 | 特急 | 大牟田 |
出典: Yahoo!路線情報 西鉄福岡駅 天神大牟田線(各日ダイヤ実データ)