| 発車 | 列車名 | 行先 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 06:17 | 新幹線かもめ2号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性(Y1編成) |
| 06:58 | 新幹線かもめ4号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 07:46 | 新幹線かもめ8号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 08:44 | 新幹線かもめ12号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 09:08 | 新幹線かもめ14号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 09:50 | 新幹線かもめ18号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 10:44 | 新幹線かもめ22号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 11:45 | 新幹線かもめ26号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 12:42 | 新幹線かもめ30号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 13:45 | 新幹線かもめ34号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 14:43 | 新幹線かもめ38号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 15:42 | 新幹線かもめ42号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 16:42 | 新幹線かもめ46号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 17:13 | 新幹線かもめ48号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 17:44 | 新幹線かもめ50号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 18:19 | 新幹線かもめ52号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 18:47 | 新幹線かもめ54号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 19:22 | 新幹線かもめ56号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 19:48 | 新幹線かもめ58号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 20:20 | 新幹線かもめ60号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 21:18 | 新幹線かもめ64号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 22:10 | 新幹線かもめ66号 | 武雄温泉 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 23:30 | 新幹線かもめ102号 | 新大村 | N700S | 区間運転 |
出典: Yahoo!路線情報 長崎駅 西九州新幹線(2026年5月1日 平日)
| 時刻 | 列車名 | 発着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13:15 | 観光ふたつ星4047(午前便) | 着 | 武雄温泉10:22発→有明海ルート |
| 14:53 | 観光ふたつ星4047(午後便) | 発 | 大村湾ルート→武雄温泉17:45着 |
| 発車 | 列車名 | 行先 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:03 | 新幹線かもめ1号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 07:42 | 新幹線かもめ3号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 08:28 | 新幹線かもめ5号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 09:23 | 新幹線かもめ9号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 10:01 | 新幹線かもめ13号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 11:03 | 新幹線かもめ17号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 11:58 | 新幹線かもめ21号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 12:56 | 新幹線かもめ25号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 13:58 | 新幹線かもめ29号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 14:57 | 新幹線かもめ33号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 15:57 | 新幹線かもめ37号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 16:58 | 新幹線かもめ41号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 17:22 | 新幹線かもめ43号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 18:01 | 新幹線かもめ47号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 18:38 | 新幹線かもめ49号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 19:04 | 新幹線かもめ51号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 19:27 | 新幹線かもめ53号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 20:05 | 新幹線かもめ55号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 20:31 | 新幹線かもめ57号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 21:06 | 新幹線かもめ59号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 22:04 | 新幹線かもめ63号 | 長崎 | 11 | N700S | 🍄充当可能性 |
| 23:17 | 新幹線かもめ67号 | 長崎 | 11 | N700S |
出典: Yahoo!路線情報 武雄温泉駅 西九州新幹線(2026年5月1日)
| 時刻 | 列車名 | 発着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10:22 | 観光ふたつ星4047(午前便) | 発 | 有明海ルート→長崎13:15着 |
| 17:45 | 観光ふたつ星4047(午後便) | 着 | 長崎14:53発→大村湾ルート |
| 発車 | 列車名 | 行先 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 新幹線さくら740号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 06:30 | 新幹線つばめ300号 | 新大阪 | 12 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 07:02 | 新幹線さくら400号 | 新大阪 | 12 | N700系 | |
| 07:07 | 新幹線つばめ302号 | 小倉 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 07:19 | 新幹線みずほ600号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 07:28 | 新幹線つばめ304号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 07:42 | 新幹線さくら742号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 07:45 | 新幹線つばめ306号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 08:06 | 新幹線つばめ308号 | 新大阪 | 12 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 08:19 | 新幹線みずほ602号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 08:39 | 新幹線さくら744号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 09:16 | 新幹線みずほ604号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 09:20 | 新幹線つばめ310号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 09:39 | 新幹線さくら746号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 10:04 | 新幹線さくら748号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 10:20 | 新幹線つばめ312号 | 新大阪 | 12 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 10:39 | 新幹線さくら750号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 11:16 | 新幹線みずほ606号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 11:20 | 新幹線つばめ314号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 11:42 | 新幹線さくら752号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 12:17 | 新幹線さくら402号 | 新大阪 | 12 | N700系 | |
| 12:20 | 新幹線つばめ316号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 12:42 | 新幹線さくら754号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 13:17 | 新幹線さくら404号 | 新大阪 | 12 | N700系 | |
| 13:20 | 新幹線つばめ318号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 13:42 | 新幹線さくら756号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 14:07 | 新幹線つばめ320号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 14:42 | 新幹線さくら758号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 15:04 | 新幹線さくら760号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 15:07 | 新幹線つばめ322号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 15:42 | 新幹線さくら762号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 15:50 | 新幹線つばめ324号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 16:04 | 新幹線さくら764号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 16:20 | 新幹線つばめ326号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 16:42 | 新幹線さくら766号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 17:04 | 新幹線さくら768号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 17:20 | 新幹線つばめ328号 | 新大阪 | 12 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 17:47 | 新幹線みずほ608号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 18:04 | 新幹線さくら770号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 18:20 | 新幹線つばめ330号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 18:41 | 新幹線みずほ610号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 19:02 | 新幹線さくら406号 | 新大阪 | 12 | N700系 | |
| 19:13 | 新幹線みずほ612号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 19:20 | 新幹線つばめ332号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 19:38 | 新幹線さくら772号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 19:56 | 新幹線つばめ334号 | 新大阪 | 12 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 20:35 | 新幹線みずほ614号 | 博多 | 12 | N700系 | |
| 20:38 | 新幹線つばめ336号 | 新大阪 | 11 | 800系 | 🍄充当可能性 |
| 21:11 | 新幹線さくら408号 | 広島 | 12 | N700系 | |
| 21:56 | 新幹線つばめ338号 | 新大阪 | 12 | 800系 | 🍄充当可能性 |
出典: Yahoo!路線情報 熊本駅 九州新幹線 博多方面(2026年5月1日)
| 発車 | 列車名 | 行先 | 番線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 特急九州横断特急1号 | 大分 | 2 | キハ185系 | |
| 09:57 | 特急あそぼーい!1号 | 宮地 | 3 | キハ183系1000番台 | 全車指定 ⭐撮影おすすめ |
| 10:21 | 特急A列車で行こう1号 | 三角 | 5-6 | キハ185系改 | 全車指定 ⭐撮影おすすめ |
| 11:51 | 特急九州横断特急3号 | 大分 | 2 | キハ185系 | |
| 13:06 | 特急A列車で行こう3号 | 三角 | 5-6 | キハ185系改 | 全車指定 |
| 13:36 | 特急あそぼーい!3号 | 宮地 | 2 | キハ183系1000番台 | 全車指定 |
| 15:23 | 特急九州横断特急5号 | 別府 | 2 | キハ185系 |
出典: Yahoo!路線情報 熊本駅 豊肥本線・三角線 + JR九州D&S列車公式情報
| 発車 | 行先 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 07:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 08:10 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 08:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 09:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 10:10 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 10:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 11:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 12:10 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 12:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 13:20 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 13:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 14:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 15:10 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 15:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 16:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 17:10 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 17:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 18:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 19:10 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 19:50 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 20:30 | 北熊本 | 01形/6000形 | |
| 21:10 | 北熊本 | 01形/6000形 |
出典: Yahoo!路線情報 上熊本駅 熊本電鉄菊池線(2026年5月1日 平日)
出典: NAVITIME 熊本市電 運行情報
| 発車 | 行先 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 06:24 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 06:52 | 島原港 | キハ2500形 | ⭐有明海沿い |
| 07:19 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 07:44 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 08:05 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 08:23 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 08:47 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 09:25 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 10:21 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 10:48 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 11:29 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 11:48 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 12:29 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 12:48 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 13:29 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 13:48 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 14:29 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 14:48 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 15:29 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 15:48 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 16:27 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 16:47 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 17:31 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 18:22 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 18:45 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 19:03 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 19:37 | 島原港 | キハ2500形 | |
| 19:57 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 20:29 | 島原船津 | キハ2500形 | |
| 20:53 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
| 21:33 | 島原船津 | キハ2500形 | |
| 22:10 | 本諫早 | キハ2500形 | 区間運転 |
出典: Yahoo!路線情報 諫早駅 島原鉄道(2026年5月1日 平日)
| 時刻 | 列車名 | 発着 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 12:25〜12:26 | 観光ふたつ星4047(午前便) | 着発 | 武雄温泉→長崎方面 |
| 15:30〜15:45 | 観光ふたつ星4047(午後便) | 着発 | 長崎→武雄温泉方面・15分停車 |
| 発車 | 行先 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 05:47 | 隈之城 | HSOR-100形/150形 | |
| 06:41 | 野田郷 | HSOR-100形/150形 | |
| 07:58 | 川内 | HSOR-100形/150形 | |
| 08:25 | 肥後高田 | HSOR-100形/150形 | ◆特定日のみ |
| 08:54 | 出水 | HSOR-100形/150形 | |
| 09:57 | 川内 | HSOR-100形/150形 | |
| 11:57 | 出水 | HSOR-100形/150形 | |
| 13:18 | 隈之城 | HSOR-100形/150形 | |
| 15:42 | 川内 | HSOR-100形/150形 | |
| 16:42 | 出水 | HSOR-100形/150形 | |
| 17:43 | 川内 | HSOR-100形/150形 | |
| 18:49 | 出水 | HSOR-100形/150形 | |
| 19:37 | 肥後高田 | HSOR-100形/150形 | ◆特定日のみ |
| 20:05 | 出水 | HSOR-100形/150形 | ◆特定日のみ |
| 22:08 | 出水 | HSOR-100形/150形 |
出典: Yahoo!路線情報 八代駅 肥薩おれんじ鉄道(2026年5月1日 平日)